報告公示
湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司魚林溪磷礦
        發(fā)布時間:2024-09-19
                                                          安全生產(chǎn)檢測檢驗機構網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
	
		
        
      | 單位名稱 | 湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司魚林溪磷礦 | ||
| 單位地址 | 宜昌市遠安縣嫘祖鎮(zhèn) | ||
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 周宇 | 聯(lián)系電話 | 13886707445 | 
| 項目組長 | 楊萬富 | 技術專家 | 江時鈞 | 
| 項目組成員 | 楊萬富 李疆儒 | 報告審核人 | 江時鈞 | 
| 技術負責人 | 余斌 | 質量負責人 | 楊家柳 | 
| 現(xiàn)場檢測時間 | 2024.8.2 | ||
| 檢測單位 陪同人員 | 周宇 | ||
| 設備明細 | 水泵10臺(GXKJ2024-SB-098,GXKJ2024-SB-099,GXKJ2024-SB-100,GXKJ2024-SB-101,GXKJ2024-SB-103,GXKJ2024-SB-104,GXKJ2024-SB-105,GXKJ2024-SB-106,GXKJ2024-SB-107,GXKJ2024-SB-108) | ||
| 現(xiàn)場檢測照片 | 
				![]()  | 
		||
| 檢測結果 | 檢測報告合格 | ||
| 備注 | |||




