報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當(dāng)前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >湖北科林博倫新材料有限公司職業(yè)病危害因素定期檢測與分析報告項目
發(fā)布時間:2022-12-15
| 用人單位名稱 | 湖北科林博倫新材料有限公司 | ||||
| 用人單位地址 | 湖北省枝江市姚家港化工園沿江二路 | ||||
| 用人單位聯(lián)系人 | 李玉林 | ||||
|
技術(shù)服務(wù) 項目組人員 |
項目負責(zé)人 | 付文強 | |||
| 項目組成員 | 付文強 | ||||
| 孫丹丹 | |||||
| 周金華 | |||||
| 王健雄 | |||||
| 沈玉翠 | |||||
| 喬茜茜 | |||||
| 報告審核人 | 黃昊 | ||||
| 技術(shù)負責(zé)人 | 余斌 | ||||
| 質(zhì)量負責(zé)人 | 劉兆靖 | ||||
| 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 付文強、王斌 | ||||
| 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2022.12.1 | 用人單位陪同人員 | 李玉林 | ||
| 現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 付文強、孫丹丹、周金華、王健雄 | ||||
| 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2022.12.3 | 用人單位陪同人員 | 李玉林 | ||
| 現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 | |||||
![]() ![]() |
|||||





