報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >湖北科林博倫新材料有限公司職業(yè)病危害因素定期檢測與分析報告職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息公開表
發(fā)布時間:2024-04-22
| 用人單位名稱 | 湖北科林博倫新材料有限公司 | |||
| 項目建設地址 | 湖北省枝江市姚家港化工園沿江二路 | |||
| 用人單位聯(lián)系人 | 李玉林 | |||
|
技術(shù)服務 項目組人員 |
項目負責人 | 黎俊俊 | ||
| 項目組成員 | 趙 萌 | |||
| 孫丹丹 | ||||
| 周金華 | ||||
| 黎俊俊 | ||||
| 喬茜茜 | ||||
| 楊 茜 | ||||
| / | ||||
| 報告審核人 | 黃昊 | |||
| 技術(shù)負責人 | 余斌 | |||
| 質(zhì)量負責人 | 劉兆靖 | |||
| 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 黎俊俊、孫丹丹 | |||
| 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024.4.3 | 用人單位陪同人員 | 黎澤鑫 | |
| 現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 黎俊俊、孫丹丹、趙萌、周金華 | |||
| 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2024.4.6 | 用人單位陪同人員 | 黎澤鑫 | |
| 現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 | ||||
![]() ![]() |
||||





